DCG FORMATIONS

Inscriptions ouvertes pour la rentrée de Septembre 2026 / Inscriptions en cours pour la rentrée décalée de Janvier - Février 2026

Tarifs des formations à distance

GRILLE DES TARIFS – FORMATIONS À DISTANCE

Niveau d’études Inscription (Non remboursable) Frais de scolarité Total 1ère tranche (40%), À la rentrée 2ème tranche (30%), Avant partiels 1e semestre 3ème tranche (30%), Avant partiels 2e semestre
BTS 1 1 000 € 3 245 € 4 245 € 1 298 € 973.5 € 973.5 €
BTS 2 1 000 € 3 245 € 4 245 € 1 298 € 973.5 € 973.5 €
BACHELOR 1 1 000 € 3 495 € 4 495 € 1 398 € 1 048.5 € 1 048.5 €
BACHELOR 2 1 000 € 3 495 € 4 495 € 1 398 € 1 048.5 € 1 048.5 €
BACHELOR 3 1 000 € 3 495 € 4 495 € 1 398 € 1 048.5 € 1 048.5 €
MASTER 1 1 000 € 4 500 € 5 500 € 1 800 € 1 350 € 1 350 €
MASTER 2 1 000 € 4 500 € 5 500 € 1 800 € 1 350 € 1 350 €
Retour en haut
Verified by MonsterInsights